In einem lockeren Unterricht in einer kleinen Gruppe mit vergleichbarem Leistungsniveau werden Sie Schritt für Schritt an das Golfspiel herangeführt.
18 Stunden mit Regelkunde, Leihschläger und Bälle sind während und nach dem Unterricht inklusive. Zusätzlich ist die Nutzung des Übungsgeländes auch außerhalb des Unterrichts bereits eingeschlossen.
Preis pro Person (Unterricht in der Gruppe) 300,00 €
Der Platzreifekurs kann auf eine anschließend abgeschlossene Mitgliedschaft angerechnet werden. Individuelle Termine für die Platzreifekurse sind nach Absprache und Terminvereinbarung (auch als Einzeltraining) möglich.
wenn Sie sich für einen Platzreifekurs für den Golfplatz im Sportpark Nümbrecht interessieren.
Tragen Sie Ihre Daten ein und wir melden uns für die weitere Absprache.
Video von Bernd Huntgeburth
Unsere Schnupperangebote richten sich an alle Golfinteressierten ohne weitere Vorkenntnisse. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich einfach telefonisch unter der Nummer 02293 9113 90 an. Bitte bringen Sie wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk mit, die notwendigen Schläger und Golfbälle bekommen Sie von uns.
Stand: 14.01.2026
| Datum | Event | Zeiten | Trainer |
| April | |||
| Fr. 03.04.2026 | 1st STEP | 12:00 – 14:00 h | R.F. |
| Sa. 04 .04.2026 | 1st STEP | 12:00 – 14:00 h | R.F. |
| Mo. 06.04.2026 | 1st STEP | 12:00 – 14:00 h | R.F. |
| Sa. 18.04.2026 | 1st STEP | 12:00 – 14:00 h | R.F. |
| So. 19.04.2026 | Intensiv | 11:00 – 14:30 h | R.F. |
| Mi. 22.04.2026 | 1st STEP | 17:00 – 19:00 h | R.F. |
| Mai | |||
| Sa. 02.05.2026 | 1st STEP | 12:00 – 14:00 h | R.F. |
| So. 03.05.2026 | 1st STEP | 12:00 – 14:00 h | R.F. |
| Fr. 08.05.2026 | 1st STEP | 17:00 – 19:00 h | R.F. |
| So. 10.05.2026 | Intensiv | 11:00 – 14:30 h | R.F. |
| Mi. 20.05.2026 | 1st STEP | 17:00 – 19:00 h | R.F. |
| So. 24.05.2026 | 1st STEP | 12:00 – 14:00 h | R.F. |
| Mo. 25.05.2026 | 1st STEP | 12:00 – 14:00 h | R.F. |
| Juni | |||
| Fr. 05.06.2026 | 1st STEP | 17:00 – 19:00 h | R.F. |
| Mi. 10.06.2026 | 1st STEP | 17:00 – 19:00 h | R.F. |
| Sa. 13.06.2026 | 1st STEP | 15:00 – 17:00 h | R.F. |
| Fr. 26.06.2026 | 1st STEP | 17:00 – 19:00 h | R.F. |
| Sa. 27.06.2026 | 1st STEP | 15:00 – 17:00 h | R.F. |
| Juli | |||
| Mi. 01.07.2026 | 1st STEP | 17:00 – 19:00 h | R.F. |
| So. 05.07.2026 | Intensiv | 11:00 – 14:30 h | R.F. |
| Fr. 10.07.2026 | 1st STEP | 17:00 – 19:00 h | R.F. |
| Fr. 17.07.2026 | 1st STEP | 17:00 – 19:00 h | R.F. |
| August | |||
| Fr. 07.08.2026 | 1st STEP | 17:00 – 19:00 h | R.F. |
| Sa. 08.08.2026 | 1st STEP | 14:30 – 16:30 h | R.F. |
| So. 09.08.2026 | Intensiv | 11:00 – 14:30 h | R.F. |
| Fr. 14.08.2026 | 1st STEP | 17:00 – 19:00 h | R.F. |
| September | |||
| Mi. 02.09.2026 | 1st STEP | 17:00 – 19:00 h | R.F. |
| Fr. 04.09.2026 | 1st STEP | 17:00 – 19:00 h | R.F. |
| Sa. 05.09.2026 | 1st STEP | 14:30 – 16:30 h | R.F. |
| So. 06.09.2026 | Intensiv | 11:00 – 14:30 h | R.F. |
| Mi. 23.09.2026 | 1st STEP | 17:00 – 19:00 h | R.F. |
| Fr. 25.09.2026 | 1st STEP | 17:00 – 19:00 h | R.F. |
| Oktober | |||
| Sa. 03.10.2026 | 1st STEP | 12:30 – 14:30 h | R.F. |
| So. 04.10.2026 | 1st STEP | 14:30 – 16:30 h | R.F. |
| Sa. 10.10.2026 | 1st STEP | 11:00 – 13:00 h | R.F. |
| So. 11.10.2026 | Intensiv | 11:00 – 14:30 h | R.F. |
| Sa. 24.10.2026 | 1st STEP | 14:30 – 16:30 h | R.F. |
| So. 25.10.2026 | 1st STEP | 14:30 – 16:30 h | R.F. |
| November | |||
| So. 08.11.2026 | 1st STEP | 12:00 – 14:00 h | R.F. |
| So. 15.11.2026 | 1st STEP | 12:00 – 14:00 h | R.F. |
wenn Sie sich für einen Schnupperkurs für den Golfplatz im Sportpark Nümbrecht interessieren.
Tragen Sie Ihre Daten ein und wir melden uns für die weitere Absprache.
Direkte Anmeldung zu einem Schnupperkurs: MySports | Sportpark Nümbrecht
| Datum | Event | Zeit | Löcher | |
| April | ||||
| Sa., 25.04. | AK 50 D St. Urbanus Golf | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 25.04. | AK 50 H GC Siegen-Olpe | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Mai | ||||
| Sa., 02.05. | AK 50 D GC Dreibäumen | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 02.05. | AK 50 H GC Repetal | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 09.05. | AK 30 H GC Repetal | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| So., 17.05. | DGL H GC Der Lüderich | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| So., 31.05. | DGL H GPN | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Juni | ||||
| So., 07.06. | WSMP GC Siegerland | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| So., 14.06. | DGL H GC Burg Overbach | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 20.06. | AK 50 D GC Schloss Auel | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 20.06. | AK 50 H GC Varmert | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 20.06. | AK 30 H GPN | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| So., 28.06. | DGL H GC Oberberg | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Juli | ||||
| Sa., 04.07. | AK 50 D GPN | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 04.07. | AK 50 H GC Gimborner Land | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 11.07. | AK 30 H GC Wittgensteiner Land | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| So., 19.07. | DGL H GC Schloss Auel | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| August | ||||
| Sa., 15.08. | AK 50 H GPN | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 22.08. | AK 30 H GC Siegen-Olpe | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| September | ||||
| Sa., 05.09. | AK 30 H GC Oberberg | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 12.09. | AK 50 D GC Der Lüderich | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 12.09. | AK 50 H GC Schmallenberg | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Datum | Event | Zeit | Löcher | |
| April | ||||
| Sa., 04.04. | Angolfen | 14:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Auslosung JOKA-Matchplay Auslosung JOKA Team Matchplay |
||||
| Mo., 06.04. | Oster-Invitational | 11:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Mi., 15.04. | JOKA After Work | 17:00 h | handicaprelevant | 9-Loch |
| Sa., 18.04. | GWN-Tiger & Rabbit | 14:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| So., 19.04. | 1. Monatsbecher | 11:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Mi., 22.04. | ECCO Day | 17:00 h | handicaprelevant | 9-Loch |
| Sa., 25.04. | AK 50 D St. Urbanus | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 25.04. | AK 50 H GC Siegen-Olpe | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Mai | ||||
| Sa., 02.05. | AK 50 D GC Dreibäumen | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 02.05. | AK 50 H GC Repetal | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| So., 03.05. | 2. Monatsbecher | 11 :00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Fr., 08.05. | JOKA After Work | 17:00 h | handicaprelevant | 9-Loch |
| Sa., 09.05. | AK 30 H GC Repetal | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| So., 10.05. | SAMSONITE | 11:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Freundinnen-Golfen “bring-a-friend” Damen | ||||
| So., 17.05. | DGL H GC Der Lüderich | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Mi., 20.05. | ECCO Day | 17:00 h | handicaprelevant | 9-Loch |
| Sa., 23.05. | 11:00 h | handicaprelevant | 18-Loch | |
| So., 24.05. | 11:00 h | handicaprelevant | 18-Loch | |
| Mo., 25.05. | Preis der Gastronomie | 11:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| So., 31.05. | DGL H GPN | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Juni | ||||
| Fr., 05.06. | JOKA After Work | 17:00 h | handicaprelevant | 9-Loch |
| So., 07.06. | WSMP Siegerland | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Mi., 10.06. | ECCO Day | 17:00 h | handicaprelevant | 9-Loch |
| Sa., 13.06. | SAMSONITE | 14:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Freunde-Golfen “bring-a-friend” Herren | ||||
| So., 14.06. | DGL H GC Burg Overbach | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 20.06. | AK 50 D GC Schloss Auel | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 20.06. | AK 50 H GC Varmert | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 20.06. | AK 30 H GPN | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Fr., 26.06. | JOKA After Work | 17:00 h | handicaprelevant | 9-Loch |
| Sa., 27.06. | SAMSONITE | 14:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| So., 28.06. | DGL H GC Oberberg | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Juli | ||||
| Mi., 01.07. | ECCO Day | 17:00 h | handicaprelevant | 9-Loch |
| Sa., 04.07. | AK 50 D GPN | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 04.07. | AK 50 H GC Gimborner Land | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| So., 05.07. | 3. Monatsbecher | 11:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Fr., 10.07. | JOKA After Work | 17:00 h | handicaprelevant | 9-Loch |
| Sa., 11.07. | AK 30 H GC Wittgensteiner Land | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| So., 12.07. | Early Bird | 06:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 18.07. | Deutsche Putt-Liga | 11:00 h | 18-Loch | |
| Sa., 18.07. | KinderKrebsHilfe | 14:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| So., 19.07. | DGL H GC Schloss Auel | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| August | ||||
| Sa., 01.08. | Clubmeisterschaft | 08:00 h | handicaprelevant | 27-Loch |
| So., 02.08. | Clubmeisterschaft | 08:00 h | handicaprelevant | 27-Loch |
| Mi., 05.08. | ECCO Day | 17:00 h | handicaprelevant | 9-Loch |
| Fr., 14.08. | JOKA After Work | 17:00 h | handicaprelevant | 9-Loch |
| Sa., 15.08. | AK 50 H GPN | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 22.08. | AK 30 H GC Siegen-Olpe | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 29.08. | Ryder-Cup | 09:00 h | Matchplay | 18-Loch |
| Siegerehrung JOKA-Matchplay Siegerehrung JOKA-After Work |
||||
| So., 30.08. | Ryder-Cup | 09:00 h | Matchplay | 18-Loch |
| September | ||||
| Mi., 02.09. | ECCO Day | 17:00 h | handicaprelevant | 9-Loch |
| Fr., 04.09. | JOKA After Work | 17:00 h | handicaprelevant | 9-Loch |
| Sa., 05.09. | AK 30 H GC Oberberg | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| So., 06.09. | 4. Monatsbecher | 11:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 12.09. | AK 50 D GC Der Lüderich | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 12.09. | AK 50 H GC Schmallenberg | 10:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| Sa., 19.09. | Leuchtball-Turnier | 20:30 h | 9-Loch | |
| Mi., 23.09. | ECCO Day | 17:00 h | handicaprelevant | 9-Loch |
| Oktober | ||||
| So., 04.10. | Quer-Feld-Ein | 11:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| So., 11.10. | 5. Monatsbecher | 11:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| So., 25.10. | Abgolfen „Goldener Oktober“ | 11:00 h | handicaprelevant | 18-Loch |
| November | ||||
| So., 08.11. | Jeck op Golf | 11:11 h | Scramble | 18-Loch |
| So., 15.11. | Martinsgans | 11:00 h | Vierer Auswahl | 18-Loch |
| Dezember | ||||
| So., 06.12. | Nikolaus-Turnier | 11:00 h | handicaprelevant | 9-Loch |
Anmeldung zu den Turnieren: Unter Golf-Account oder über das schwarze Brett am Empfang.